| Županja: | Mateja Povhe |
| Naslov: | OBČINA TREBNJE |
| Goliev trg 5 | |
| 8210 Trebnje | |
| Regija: | Jugovzhodna Slovenija |
| Telefon: | 07-34-81-100 |
| E-pošta | obcina.trebnje@trebnje.si |
| Spletna stran: | www.trebnje.si |
| Matična številka: | 5882958000 |
| Davčna številka: | SI 34728317 |
| Transakcijski račun: | IBAN SI56 0110 0010 0013 047, odprt pri UJP, Novo mesto |
| Pravnoorganizacijska oblika: | Lokalne skupnosti |
| Šifra dejavnosti (SKD): | 84.110 Splošna dejavnost javne uprave 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu |
| Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov: | mag. Klavdija Tahan Križman, univ. dipl. prav. |
| Datum ustanovitve občine: | 1.1.1995 |
| Uradni list: | 60/94 in 56/98 |
| Število prebivalcev: | 13.407 (SURS; 2021H2) |
| Površina občine: | 163,3 km² |
| Število krajevnih skupnosti: | 12 |
| Število naselij: | 133 |
| Prostorskih okolišev: | 182 |
| Statistični okoliši: | 145 |
| Število hišnih številk: | 4418 |
| Število ulic: | 48 |
| Pomembne povezave: | |
|
Geografski položaj mesta: |
45° 54' 28'' severne širine 15° 0' 37'' vzhodne dolžine |
| Ceste: | Lokalne ceste: 101,2 km Kategorizirane javne poti: 200,05 km |
| Javno vodovodno omrežje: |
415,1 km upravljavec JP Komunala Trebnje d.o.o. |
| Javno kanalizacijsko omrežje: | upravljavec JP Komunala Trebnje d.o.o. |
Viri podatkov:
Zavod RS za zaposlovanje, Območna enota Novo mesto
Statistični urad RS
Geodetska uprava RS
Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva